<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP-Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.ip-solutions.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-solutions.se</link>
	<description>--</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 13:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IP-Solutions expanderar ytterligare med 5 nya medarbetare</title>
		<link>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-expanderar-ytterligare-med-5-nya-medarbetare/</link>
		<comments>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-expanderar-ytterligare-med-5-nya-medarbetare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena_wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-solutions.se/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[IP-Solutions har rekryterat ytterligare en person inom affärsområdet IT-management. Vi välkomnar John Åhström  med ett förflutet från en stor tillverkare och har en lång och gedigen kunskap inom området IMS framförallt mot operatörsmarknaden. John kommer att vara verksam och hjälpa operatörer med design, implementation och drift av IMS system på en övergripande teknisk nivå.
Till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IP-Solutions har rekryterat ytterligare en person inom affärsområdet IT-management. Vi välkomnar John Åhström  med ett förflutet från en stor tillverkare och har en lång och gedigen kunskap inom området IMS framförallt mot operatörsmarknaden. John kommer att vara verksam och hjälpa operatörer med design, implementation och drift av IMS system på en övergripande teknisk nivå.</p>
<p>Till avdelningen Nät och kommunikation så har IP-Solutions rekryterat Johan Nicklasson med en gedigen kunskap inom framförallt avancerad routing. Johan har tidigare arbetat med konfigurering och felsökning av stora nät hos bl.a SUNET.</p>
<p>Även utbildningssidan har förstärkts med Jerker Myhrberg också han från en stor tillverkare av kommunikationsutrustning. Jerker kommer att vara verksam inom IP-Solutions kursutbud av IMS och SIP.</p>
<p>Till säljavdelning har IP-Solutions anställt Inger Eliasson.  Hon kommer att förstärka IP-Solutions satsning på e-learning- och export försäljning.</p>
<p>Till sist men inte minst har IP-Solutions även anställt Jens Hagerman. Jens arbetade tidigare hos en systemintegratör med supportfrågor. Jens kommer att arbeta med IP-Solutions interna nät och vara driftsansvarig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-expanderar-ytterligare-med-5-nya-medarbetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Solutions IMS-labb</title>
		<link>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ims-labb/</link>
		<comments>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ims-labb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena_wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-solutions.se/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[På IP-Solutions IMS-utbildningar använder vi en unik labbmiljö för att illustrera de mest avancerade funktionerna i ett IMS-system. För att kunna analysera trafiken i olika scenarier, har vi konstruerat ett IMS-nät baserat på OpenIMS. Det motsvarar operatörens nät, med en skillnad: IMS-nätet står på bordet framför varje elev!
Genom att skilja alla noderna, S-, I- och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På IP-Solutions IMS-utbildningar använder vi en unik labbmiljö för att illustrera de mest avancerade funktionerna i ett IMS-system.<br /> För att kunna analysera trafiken i olika scenarier, har vi konstruerat ett IMS-nät baserat på OpenIMS. Det motsvarar operatörens nät, med en skillnad: IMS-nätet står på bordet framför varje elev!</p>
<p>Genom att skilja alla noderna, S-, I- och P-CSCF, såväl som HSS och applikationsservrar, kan alla flöden följas i detalj, både SIP och DIAMETER. Varje elev kommer därför få möjligheter att detaljstudera trafiken vid registrering, samtal och användning av applikationsservrar som presence-server och IPTV-server.</p>
<p>De olika corenäten representerar olika IMS-domäner, vilket innebär att elever kan studera inter-domain sessioner.</p>
<p><a href="http://www.ip-solutions.se/contact/">KONTAKTA OSS</a> om du vill veta mer om dessa IMS-labb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ims-labb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa dina IT-kunskaper!</title>
		<link>http://www.ip-solutions.se/news/testa-dina-it-kunskaper/</link>
		<comments>http://www.ip-solutions.se/news/testa-dina-it-kunskaper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena_wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-solutions.se/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[ 
Senaste åren vi har vi upplevt en markant ökning av behovet att koppla utbildningsinsatsen till tydliga mål. För att möta efterfrågan från våra kunder har vi lanserat kostnadsfria tester inom bl.a. Nätverk, IP, SIP, IMS och LTE.  Prova dina IT-kunskaper i något av våra tester, vi kommer lansera flera tester framöver.
Testerna finner du på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Senaste åren vi har vi upplevt en markant ökning av behovet att koppla utbildningsinsatsen till tydliga mål. <br />För att möta efterfrågan från våra kunder har vi lanserat kostnadsfria tester inom bl.a. Nätverk, IP, SIP, IMS och LTE.  <br />Prova dina IT-kunskaper i något av våra tester, vi kommer lansera flera tester framöver.</p>
<p>Testerna finner du på vårt <a href="http://www.ip-solutions.se/training/certifieringscenter/">certifieringscenter</a>.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-solutions.se/news/testa-dina-it-kunskaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Solutions- Ett av de svenska företagen med högst kreditvärdighet</title>
		<link>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ett-av-de-svenska-foretagen-med-hogst-kreditvardighet/</link>
		<comments>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ett-av-de-svenska-foretagen-med-hogst-kreditvardighet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena_wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-solutions.se/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[AAA Soliditet AB är ett företag som bedömer och värderar de svenska företagen årligen. Företagen bedöms utifrån kreditvärdighet, dvs ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. Vårt företag har erhållit Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Vi är stolta över denna utmärkelse, för den visar att IP-Solutions är en stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AAA Soliditet AB är ett företag som bedömer och värderar de svenska företagen årligen. Företagen bedöms utifrån kreditvärdighet, dvs ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga.<br /> Vårt företag har erhållit Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem som baseras på cirka 2 400 beslutsregler.<br /> Vi är stolta över denna utmärkelse, för den visar att IP-Solutions är en stark och pålitlig affärspartner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-solutions.se/news/ip-solutions-ett-av-de-svenska-foretagen-med-hogst-kreditvardighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från IP-Solutions inflyttningsfest!</title>
		<link>http://www.ip-solutions.se/news/bilder-fran-ip-solutions-inflyttningsfest/</link>
		<comments>http://www.ip-solutions.se/news/bilder-fran-ip-solutions-inflyttningsfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.ip-solutions.se/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[IP-Solutions firade inflyttning i nya lokaler samt 10-årsjubileum tillsammans med inbjudna kunder och samarbetspartners den 5 november. Se trevliga mingelbilder från festen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IP-Solutions firade inflyttning i nya lokaler samt 10-årsjubileum tillsammans med inbjudna kunder och samarbetspartners den 5 november. <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.268846/bubbel-och-spendrups-pa-ip-solutions-vimmel?showGallery=true&amp;img=1#selected">Se trevliga mingelbilder från festen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-solutions.se/news/bilder-fran-ip-solutions-inflyttningsfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
